1
/
of
1
Water-Soluble Copper Indium Sulfide Zinc Sulfide (CuInS2/ZnS) Core/Shell Quantum Dots (CISW)
Water-Soluble Copper Indium Sulfide Zinc Sulfide (CuInS2/ZnS) Core/Shell Quantum Dots (CISW)
The water-soluble copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell quantum dots from Ozark Nanomaterials are a heavy metal-free, high-performance alternative to cadmium based quantum dots. CuInS2/ZnS quantum dots possess exceptional quantum yield and excellent long-term stability. These water-soluble quantum dots lack the toxicity and environmental hazards of cadmium based quantum dots. Their water-soluble and non-toxic nature renders them as excellent bio-labeling reagents.
Potential applications: biomedicine, solar cell development, LED lighting applications.
Specifications:
- Carboxylic acid stabilizing ligands
- 4.0-7.1 nm particle size
- Emission peaks 530-750 nm
- Water soluble
Please contact sales@ozarknanomaterials.com for additional information about this product line such as technical specifications, sample spectra, and SDS.
|
Catalog No. |
Item/Description |
| CISW530-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 530 ± 15nm, 1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW530-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 530 ± 15nm, 5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW530-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 530 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW530-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 530 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW530-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 530 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
| CISW560-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 560 ± 15nm, 1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW560-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 560 ± 15nm, 5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW560-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 560 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW560-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 560 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW560-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 560 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
| CISW590-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 590 ± 15nm, 1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW590-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 590 ± 15nm, 5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW590-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 590 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW590-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 590 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW590-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 590 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
| CISW620-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 620 ± 15nm, 1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW620-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 620 ± 15nm, 5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW620-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 620 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW620-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 620 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW620-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 620 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
| CISW650-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 650 ± 15nm,1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW650-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 650 ± 15nm,5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW650-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 650 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW650-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 650 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW650-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 650 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
| CISW700-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 700 ± 15nm, 1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW700-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 700 ± 15nm, 5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW700-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 700 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW700-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 700 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW700-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 700 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
| CISW750-1 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 750 ± 15nm, 1 mg sample in 1 mL water ($143) |
| CISW750-5 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 750 ± 15nm, 5 mg sample in 5 mL water ($572) |
| CISW750-10 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 750 ± 15nm, 10 mg sample in 10 mL water ($935) |
| CISW750-25 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 750 ± 15nm, 25 mg sample in 25 mL water ($1870) |
| CISW750-100 | CuInS2/ZnS water-soluble quantum dots, Emission 750 ± 15nm, 100 mg sample in 100 mL water ($4345) |
