1
/
of
1
Water-Soluble Colloidal Gold (Au) Nanoparticles (AU)
Water-Soluble Colloidal Gold (Au) Nanoparticles (AU)
Gold (Au) nanocrystals from Ozark Nanomaterials are of particular interest to the biomedical community due to their ability to conjugate to biomolecules and easily be detected by a wide range of imaging systems, including UV-Vis, TEM, SEM and others. These high-quality gold nanocrystals exhibit excellent monodisperse size distribution and uniform morphology upheld by superior quality control standards.
Potential applications: bioconjugation, bio-labeling, immunostaining, x-ray contrast enhancing agents, standards for SEM, TEM, UV-Vis and AFM
Specifications:
- Citrate stabilizing ligands
- 4-23 nm particle size
- Absorption peak 520 nm
Please contact sales@ozarknanomaterials.com for additional information about this product line such as technical specifications, sample spectra, and SDS.
| Catalog No. |
Item/Description |
| AU-05-025 | Au nanoparticles, 5 nm, 25 ml sample in water ($72) |
| AU-05-100 | Au nanoparticles, 5 nm, 100 ml sample in water ($216) |
| AU-05-500 | Au nanoparticles, 5 nm, 500 ml sample in water ($720) |
| AU-05-1L | Au nanoparticles, 5 nm, 1 L sample in water ($960) |
| AU-10-025 | Au nanoparticles, 10 nm, 25 ml sample in water ($72) |
| AU-10-100 | Au nanoparticles, 10 nm, 100 ml sample in water ($216) |
| AU-10-500 | Au nanoparticles, 10 nm, 500 ml sample in water ($720) |
| AU-20-1L | Au nanoparticles, 10 nm, 1 L sample in water ($960) |
| AU-20-025 | Au nanoparticles, 20 nm, 25 ml sample in water ($72) |
| AU-20-100 | Au nanoparticles, 20 nm, 100 ml sample in water ($216) |
| AU-20-500 | Au nanoparticles, 20 nm, 500 ml sample in water ($720) |
| AU-20-1L | Au nanoparticles, 20 nm, 1 L sample in water ($960) |
